【各省的简称及省会分别是什么】中国共有34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区。每个省级行政区都有一个简称和一个省会(或首府),这些名称不仅用于行政管理,也常在日常生活中被使用。了解这些简称和省会,有助于我们更好地认识中国的地理和文化。
以下是对全国各省、自治区、直辖市和特别行政区的简称及省会的整理总结:
一、各省
| 省份 | 简称 | 省会 |
| 北京 | 京 | 北京 |
| 上海 | 沪 | 上海 |
| 天津 | 津 | 天津 |
| 重庆 | 渝 | 重庆 |
| 河北 | 冀 | 石家庄 |
| 山西 | 晋 | 太原 |
| 辽宁 | 辽 | 沈阳 |
| 吉林 | 吉 | 长春 |
| 黑龙江 | 黑 | 哈尔滨 |
| 江苏 | 苏 | 南京 |
| 浙江 | 浙 | 杭州 |
| 安徽 | 皖 | 合肥 |
| 福建 | 闽 | 福州 |
| 江西 | 赣 | 南昌 |
| 山东 | 鲁 | 济南 |
| 河南 | 豫 | 郑州 |
| 湖北 | 鄂 | 武汉 |
| 湖南 | 湘 | 长沙 |
| 广东 | 粤 | 广州 |
| 海南 | 琼 | 海口 |
| 四川 | 川/蜀 | 成都 |
| 贵州 | 黔/贵 | 贵阳 |
| 云南 | 云/滇 | 昆明 |
二、自治区
| 自治区 | 简称 | 首府 |
| 内蒙古 | 蒙 | 呼和浩特 |
| 广西 | 桂 | 南宁 |
| 西藏 | 藏 | 拉萨 |
| 宁夏 | 宁 | 银川 |
| 新疆 | 新 | 乌鲁木齐 |
三、直辖市
| 直辖市 | 简称 | 直辖市 |
| 北京 | 京 | 北京 |
| 上海 | 沪 | 上海 |
| 天津 | 津 | 天津 |
| 重庆 | 渝 | 重庆 |
四、特别行政区
| 特别行政区 | 简称 | 首府 |
| 香港 | 港 | 香港 |
| 澳门 | 澳 | 澳门 |
通过以上表格,我们可以清晰地看到全国各地的简称和省会,方便记忆与查阅。这些名称大多来源于历史、地理或文化因素,体现了各地独特的地域特色。了解这些信息,有助于我们在学习、工作或旅行中更加便捷地进行交流与沟通。


