【皮蓬的生涯数据是怎样的】斯科蒂·皮蓬(Scottie Pippen)是NBA历史上最伟大的防守型前锋之一,也是芝加哥公牛队“乔丹时代”的核心成员。作为迈克尔·乔丹的得力搭档,他不仅在进攻端贡献出色,在防守端更是球队的中坚力量。皮蓬的职业生涯长达17个赛季,效力过西雅图超音速、芝加哥公牛和休斯顿火箭三支球队。
以下是对皮蓬职业生涯的总结及详细数据展示:
一、职业生涯总结
斯科蒂·皮蓬于1987年以第5顺位被西雅图超音速选中,随后在1990年被交易至芝加哥公牛队。在公牛队的十年间,他与乔丹一起赢得了6次NBA总冠军,并多次入选全明星和最佳防守阵容。皮蓬以其全面的技术、出色的防守能力和极强的比赛阅读能力著称,是联盟中少有的全能型球员。
尽管他在职业生涯后期辗转多支球队,但始终保持着高水平的表现。2003年退役时,皮蓬已经成为了NBA历史上最优秀的球员之一。
二、生涯数据表
赛季 | 球队 | 场数 | 出场时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮命中率 | 罚球命中率 |
1987-88 | 西雅图超音速 | 82 | 34.3 | 16.9 | 6.9 | 4.5 | 1.6 | 0.5 | 47.2% | 80.5% |
1988-89 | 西雅图超音速 | 82 | 34.1 | 18.4 | 7.3 | 4.8 | 1.8 | 0.5 | 48.3% | 82.2% |
1989-90 | 芝加哥公牛 | 81 | 34.4 | 19.0 | 7.0 | 5.2 | 1.9 | 0.5 | 48.9% | 83.3% |
1990-91 | 芝加哥公牛 | 82 | 36.2 | 21.5 | 7.1 | 6.1 | 2.2 | 0.6 | 49.5% | 85.7% |
1991-92 | 芝加哥公牛 | 82 | 36.8 | 22.0 | 7.2 | 6.4 | 2.4 | 0.6 | 50.1% | 86.2% |
1992-93 | 芝加哥公牛 | 82 | 36.6 | 22.1 | 7.5 | 6.5 | 2.5 | 0.6 | 50.2% | 86.5% |
1993-94 | 芝加哥公牛 | 81 | 35.9 | 21.2 | 7.1 | 6.0 | 2.3 | 0.5 | 49.6% | 85.0% |
1994-95 | 芝加哥公牛 | 82 | 36.4 | 21.9 | 7.3 | 6.3 | 2.4 | 0.6 | 50.3% | 85.9% |
1995-96 | 芝加哥公牛 | 82 | 36.3 | 21.8 | 7.0 | 6.2 | 2.3 | 0.5 | 50.2% | 86.1% |
1996-97 | 芝加哥公牛 | 82 | 36.2 | 21.0 | 6.8 | 5.9 | 2.2 | 0.5 | 49.8% | 85.5% |
1997-98 | 芝加哥公牛 | 82 | 36.1 | 20.9 | 6.8 | 5.9 | 2.1 | 0.5 | 49.5% | 85.2% |
1998-99 | 芝加哥公牛 | 50 | 34.5 | 17.4 | 6.2 | 4.8 | 1.8 | 0.4 | 48.1% | 82.3% |
1999-00 | 休斯顿火箭 | 82 | 34.3 | 18.2 | 6.4 | 5.2 | 1.8 | 0.5 | 48.9% | 84.5% |
2000-01 | 休斯顿火箭 | 82 | 34.0 | 17.1 | 5.9 | 4.9 | 1.6 | 0.4 | 47.6% | 83.2% |
2001-02 | 休斯顿火箭 | 82 | 33.4 | 16.3 | 5.6 | 4.5 | 1.5 | 0.4 | 46.8% | 82.5% |
2002-03 | 休斯顿火箭 | 65 | 32.0 | 14.0 | 4.9 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | 45.9% | 81.5% |
三、荣誉与成就
- 6次NBA总冠军(1991-1993, 1996-1998)
- 14次全明星(1991-2004)
- 10次最佳防守阵容(1991-2000)
- 2次得分王(1996、1997)
- 1次助攻王(1994)
- NBA历史抢断榜前五名
- 入选NBA50大巨星(2000年)
四、结语
斯科蒂·皮蓬的生涯堪称传奇,他不仅是乔丹身边的完美搭档,更是一位能够在攻防两端都影响比赛的超级球星。他的数据不仅体现了个人能力,也见证了他所处时代的辉煌。无论是在公牛队还是其他球队,皮蓬都证明了自己是NBA历史上最伟大的球员之一。